Sito Ufficiale dell'ASD Dama Mori

   
Coppa Città di Mori     
Dama Internazionale

ASD Dama Mori



Home
Chi siamo
Regolamento
Montepremi
Hotel e alloggi
Foto
Albo d'oro
Come arrivare a Mori
 

 


English Version

 

 



Le classifiche della 35ª Coppa Città di Mori di dama internazionale

29 e 30 agosto 2009


Gruppo "Assoluto"

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD Torinese 1071 MILANESE Loris Maestro 5.299 8 25 38   91
2 A.S.D. CD Unicredit Group Verona 3440 CABRAL DE BRITO MATOS Eusebio Maestro 4.335 7 29 40   75
3 A.S.D. Dama Club Campagnola 3485 DIOP Aboubacar Sadikh Maestro 5.169 7 24 31   62
4 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1840 BORGHETTI Michele Grande Maestro Nazionale 5.325 7 23 25   50
5 A.S.D. CD Torinese 1089 MARINELLI Alessandro Maestro 4.485 6 27 24   40
6 A.S.D. Dama Latina 1744 DI GIACOMO Roberto Maestro 4.481 5 23 22   31
7 A.S.D. CD Savonese 1350 BERTÈ Daniele Grande Maestro Nazionale 4.720 4 31 21   24
8 A.S.D. Dama Latina 1026 RAIMONDI Walter Grande Maestro Nazionale 5.247 4 24 17   19
9 A.S.D. Dama Latina 1752 SALVATO Luca Maestro 4.192 4 21 9   16
10 A.S.D. Dama Latina 1745 MACALI Daniele Maestro 4.216 10° 4 20 11   14
11 A.S.D. Dama Club Campagnola 650 MANZANA Moreno Maestro 4.460 11° 3 28 12   12
12 A.S.D. CD Triestino 1556 REDIVO Daniele Maestro 3.839 12° 1 25 4   11


Gruppo - 2

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
13 A.S.D. CD Savonese 1353 FERRO Walter Maestro 3.880 8 28 46   9
14 A.S.D. CD Triestino 1557 LORUSSO Luca Maestro 3.994 7 29 35   7
15 A.S.D. CD Veliterno 1688 MOSCATO Walter Maestro 4.082 7 23 32   6
16 A.S.D. CD Tolmezzo 1528 ZORN Walter Maestro 3.749 6 25 27   4
17 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 2355 FAVA Giovanni Cand. Maestro 3.389 6 23 20   2
18 A.S.D. Dama Mori 835 AGOSTI Riccardo Maestro 3.720 5 27 21   0
19 A.S.D. Dama Mori 834 TRANQUILLINI Diego Cand. Maestro 3.678 5 25 18   0
20 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 950 NETO Gennaro Maestro 3.745 5 25 16   0
21 A.S.D. Dama Mori 840 SPOLADORE Renato Maestro 3.456 5 19 10   0
22 ZZZ-Giocatori Stranieri 4584 BERGINC Dario Cand. Maestro 3.579 10° 4 24 10   0
23 A.S.D. CD Sanluri 1161 INTILLA Lussorio Nazionale 3.127 11° 2 27 11   0
24 A.S.D. CD Tolmezzo 2670 KASCA Bernard   3.038 12° 0 25 0   0


Gruppo - 3

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
25 A.S.D. CD Adamello 845 NICOLAO Gianni Cand. Maestro 3.015 8 32 49   0
26 A.S.D. CD Triestino 1489 PASTROVICCHIO Sergio Cand. Maestro 3.305 8 26 37   0
27 A.S.D. CD Adamello 2348 VALENTINI Stefano Nazionale 2.867 7 30 37   0
28 A.S.D. CD Torinese 1102 TABOR Claudio Nazionale 3.121 7 28 33   0
29 A.S.D. Dama Club Campagnola 654 MAGGI Alessandro Nazionale 2.850 6 22 20   0
30 A.S.D. CD Tolmezzo 1593 MARINI Otello Cand. Maestro 3.052 6 20 14   0
31 A.S.D. CD Tolmezzo 1591 CANDONI Andrea Nazionale 2.645 4 31 18   0
32 ZZZ-Giocatori Stranieri 5765 SULIN Luciano Nazionale 2.997 4 21 7   0
33 A.S.D. CD Tolmezzo 1606 VIDONI Pietro Nazionale 2.505 4 21 7   0
34 A.S.D. Dama Mori 836 DE CONCINI Rodolfo Nazionale 2.586 10° 3 26 10   0
35 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 945 CRUCITTI Demetrio Cand. Maestro 2.354 11° 3 20 4   0
36 ZZZ-Giocatori Stranieri 5766 KOMAC Matja Nazionale 2.126 12° 0 23 0   0


Gruppo - 4

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
37 A.S.D. Dama Mori 856 TOSCANO Giuseppe Nazionale 2.635 9 25 42   0
38 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 729 DE LEO Maurizio Regionale 2.226 8 22 31   0
39 ZZZ-Giocatori Stranieri 4585 WOJCICKY Sergij Nazionale 1.846 7 21 27   0
40 A.S.D. CD Triestino 1485 MORSELLINO Antonio Regionale 1.555 6 22 24   0
41 A.S.D. Dama Club Campagnola 652 CIOCCARELLI Michele Regionale 1.703 6 19 22   0
42 A.S.D. CD Abbiatense 668 MAIOCCHI Agostino Nazionale 1.953 5 31 25   0
43 A.S.D. CD Adamello 3425 VALENTINI Elena Regionale 1.799 5 30 21   0
44 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Regionale 1.502 5 25 16   0
45 A.S.D. Dama Club Cologne 4272 PAGANI Simona Provinciale 1.019 5 24 19   0
46 A.S.D. Dama Mori 5423 FATTURINI Luciano Provinciale 771 10° 4 28 21   0
47 A.S.D. Dama Mori 832 CESCATTI Pietro Nazionale 774 11° 4 21 15   0
48 A.S.D. CD Adamello 2347 VALENTINI Ezio Provinciale 1.000 12° 3 29 18   0
49 A.S.D. CD Abbiatense 5164 GOISIS Carlo Provinciale 141 13° 2 26 5   0
50 A.S.D. "Accademia della Mente" 4596 GANDOLFO Ivo Provinciale 110 14° 1 27 2   0

Direzione di Gara: BORGHETTI Gianfranco

 


www.visittrentino.it - portale turistico del Trentino


Comune di Mori


Cassa Rurale Mori - Val di Gresta